কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট বিভাগ, তেজগাঁও
| পদবি | পদ সংখ্যা | বর্তমান | শূন্যপদ |
|---|---|---|---|
| বিভাগীয় কর্মকর্তা (সহকারী/উপ কমিশনার) | 1 | 1 | 0 |
| রাজস্ব কর্মকর্তা | 5 | 4 | 1 |
| সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা | 33 | 16 | 17 |
| অফিস সুপারিনটেনডেন্ট | 1 | 1 | 1 |
| প্রধান সহকারী | 1 | 0 | 1 |
| ক্যাশিয়ার | 1 | 0 | 1 |
| উচ্চমান সহকারী | 4 | 0 | 0 |
| অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক | 5 | 2 | 3 |
| গাড়ি চালক | 2 | 0 | 0 |
| উপ-পরিদর্শক | 2 | 2 | 0 |
| সিপাই | 20 | 7 | 13 |
| অফিস সহায়ক | 5 | 0 | 5 |
| Total | 80 | 33 | 42 |
Organogram Under Lalbagh Divisional Office : Download